Helaas zijn de tentoonstellingen in 2020 door Corona niet doogegeaan.
===========================================================
Landelijke show speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaaiamadines - Soest 2017
===========================================================
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 95 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 95 | 193 | Goud |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 94 | Goud | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stam | 91 | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stam | 92 | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stam | 92 | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stam | 91 | Goud | |
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 89 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 |
ringnummer: 1BPV 2 - 2017; 94 pnt. foto: H.J. de Vos
ringnummer: 1BPV 37 en 42 - 2017; 2 x 95 pnt. foto: H.J. de Vos
ringnummer: 1BPV 8, 29, 30 en 31 - 2017; 91, 92, 92, 91 pnt. foto: H.J. de Vos
===========================================================
Onderlinge TT De Rietzanger & Altena Cup & Regioshow speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaaiamadines - Almkerk 2017
===========================================================
Zebravinken
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 88 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 90 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs pop | 91 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs pop | 94 | 1e AC + 1e ond |
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 94 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 93 | 189 | 2e AC + 2e ond |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 93 | 2e ond | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stel | 90 | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | stel | 90 | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 92 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 92 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 88 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 |
===========================================================
Vogel 2017 Apeldoorn
===========================================================
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 90 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 90 | 183 | |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 94 | Zilver | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink bruin | 90 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 |
ringnummer: 1BPV 14 - 2015; 94 pnt.
===========================================================
Landelijke show speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaaiamadines - Soest 2016
===========================================================
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 91 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 92 | 185 | Brons Stellen |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 94 | Goud | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 93 | Zilver | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | Brons | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 92 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 |
ringnummer: 1BPV 14 - 2015; 94 pnt.
===========================================================
Onderlinge TT De Vogelvriend - Woudrichem 2016
===========================================================
Zebravinken
Zwartborst bleekrug grijs man | 90 | |||
Zwartborst blackface grijs man | 89 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 88 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 88 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs pop | 89 | |||
Blackface bleekrug grijs man | 89 |
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 90 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 89 | 181 | |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 89 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 89 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 89 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 |
===========================================================
Onderlinge TT De Rietzanger & Regioshow speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaaiamadines - Almkerk 2016
===========================================================
Zebravinken
Zwartborst bleekrug grijs man | 90 | |||
Zwartborst blackface grijs man | 91 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 91 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs man | 90 | |||
Zwartborst blackface bleekrug grijs pop | 91 | |||
Blackface bleekrug grijs man | 90 |
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 91 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 92 | 185 | |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 94 | 1e prijs + zilver sappa | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 90 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 91 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 95 | Kamp.+ goud sappa | ||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 89 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 |
ringnummer: 1BPV 41 - 2016; 95 pnt.
===========================================================
Vogel 2016 Apeldoorn
===========================================================
Australische Prachtvinken
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stam | 91 | 366 | |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 89 | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | stel | 89 | 181 | |
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 94 | Kampioen | ||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 92 | |||
Gordelgrasvink wildkleur m/p | 93 | Zilver | ||
Gordelgrasvink bruin | 88 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 88 | |||
Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 92 |